


产品简介
数显耐破度仪是一种重要的测试设备,主要用于测量纸张、纸板、薄膜、皮革等材料在受力作用下的耐破度,即材料抵抗外部压力破裂的能力。
| 参数项目 | ZB-NPY5600 | ZB-NPY1600 |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ | |
| 测量范围(kPa) | 200-5600 | 50-1600 |
| 示值准确度 | ±0.5%F.S | |
| 加压速度(mm/min) | 170±15 | 95±5 |
| 试样夹持力(kPa) | ≥700 | ≥430 |
| 工作气压(气动夹头) | 0.45~0.6MPa | 0.3~0.5MPa |
| 胶膜阻力(kPa) | 凸起10mm,压力为170-220 | 凸起9mm,压力为25-35 |
| 凸起18mm,压力为250-350 | ||
| 液压系统密封性 | 在测量上限值,一分钟压降<10%Pmax | |
| 上下夹环孔径 | ∮31.5±0.05 | |
| 仪器尺寸(长*宽*高)mm | 480*420*600 | |
| 净重kg | 65 | |
加我微信,了解最新动态

Copyright © 2026 williamhill英国官网版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:浙ICP备09017738号-7 sitemap.xml
色度/白度检测仪器
造纸印刷检测仪器
包装检测仪器
卫生纸及卫生材料检测仪器
配套检测仪器
williamhill英国官网
企业文化
荣誉资质
联系我们